전체게시물 : 93건 - 93 ~ 84
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 의회사무국 시책추진비 집행내역(2026. 2분기) | 성동구의회 | 2026-07-31 | 55 | ![]() |
| 92 | 의회운영업무추진비 집행내역(2026.4.~6.) | 성동구의회 | 2026-07-31 | 40 | ![]() |
| 91 | 의정운영공통경비 집행내역(2026.4.~6.) | 성동구의회 | 2026-07-31 | 26 | ![]() |
| 90 | 의회사무국 시책추진비 집행내역(2026. 1분기) | 성동구의회 | 2026-04-30 | 437 | ![]() |
| 89 | 의회운영업무추진비 집행내역(2026.1.~3.) | 성동구의회 | 2026-04-30 | 415 | ![]() |
| 88 | 의정운영공통경비 집행내역(2026.1.~3.) | 성동구의회 | 2026-04-30 | 372 | ![]() |
| 87 | 2025년 12월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2026-01-31 | 494 | ![]() |
| 86 | 의회운영업무추진비 집행내역(2025.10.~12.) | 성동구의회 | 2026-01-29 | 481 | ![]() |
| 85 | 의정운영공통경비 집행내역(2025.10.~12.) | 성동구의회 | 2026-01-29 | 442 | ![]() |
| 84 | 2025년 11월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-12-29 | 552 | ![]() |



