상단 사용자메뉴
업무추진비현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2025년 6월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-07-31 | 77 | ![]() |
| 76 | 2025년 5월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-07-31 | 53 | ![]() |
| 75 | 2025년 4월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-07-31 | 81 | ![]() |
| 74 | 의정운영공통경비 집행내역(2025.4.~6.) | 성동구의회 | 2025-07-30 | 69 | ![]() |
| 73 | 의회운영업무추진비 집행내역(2025.4.~6.) | 성동구의회 | 2025-07-30 | 90 | ![]() |
| 72 | 의정운영공통경비 집행내역(2025.1.~3.) | 성동구의회 | 2025-04-30 | 287 | ![]() |
| 71 | 의회운영업무추진비 집행내역(2025.1.~3.) | 성동구의회 | 2025-04-30 | 286 | ![]() |
| 70 | 2025년 3월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-04-30 | 274 | ![]() |
| 69 | 2025년 2월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-04-30 | 277 | ![]() |
| 68 | 2025년 1월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-04-30 | 274 | ![]() |
게시물 : 77 ~ 68 / 77



