상단 사용자메뉴
업무추진비현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 의회사무국 시책추진비 집행내역(2026. 1분기) | 성동구의회 | 2026-04-30 | 397 | ![]() |
| 89 | 의회운영업무추진비 집행내역(2026.1.~3.) | 성동구의회 | 2026-04-30 | 377 | ![]() |
| 88 | 의정운영공통경비 집행내역(2026.1.~3.) | 성동구의회 | 2026-04-30 | 335 | ![]() |
| 87 | 2025년 12월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2026-01-31 | 459 | ![]() |
| 86 | 의회운영업무추진비 집행내역(2025.10.~12.) | 성동구의회 | 2026-01-29 | 441 | ![]() |
| 85 | 의정운영공통경비 집행내역(2025.10.~12.) | 성동구의회 | 2026-01-29 | 412 | ![]() |
| 84 | 2025년 11월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-12-29 | 511 | ![]() |
| 83 | 2025년 10월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-12-29 | 438 | ![]() |
| 82 | 의회운영업무추진비 집행내역(2025.7.~9.) | 성동구의회 | 2025-10-31 | 464 | ![]() |
| 81 | 의정운영공통경비 집행내역(2025.7.~9.) | 성동구의회 | 2025-10-31 | 480 | ![]() |
게시물 : 90 ~ 81 / 90



