상단 사용자메뉴
업무추진비현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2025년 12월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2026-01-31 | 99 | ![]() |
| 86 | 의회운영업무추진비 집행내역(2025.10.~12.) | 성동구의회 | 2026-01-29 | 96 | ![]() |
| 85 | 의정운영공통경비 집행내역(2025.10.~12.) | 성동구의회 | 2026-01-29 | 94 | ![]() |
| 84 | 2025년 11월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-12-29 | 183 | ![]() |
| 83 | 2025년 10월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-12-29 | 126 | ![]() |
| 82 | 의회운영업무추진비 집행내역(2025.7.~9.) | 성동구의회 | 2025-10-31 | 141 | ![]() |
| 81 | 의정운영공통경비 집행내역(2025.7.~9.) | 성동구의회 | 2025-10-31 | 153 | ![]() |
| 80 | 2025년 9월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-10-29 | 179 | ![]() |
| 79 | 2025년 8월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-10-29 | 83 | ![]() |
| 78 | 2025년 7월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-10-29 | 142 | ![]() |
게시물 : 87 ~ 78 / 87



