상단 사용자메뉴
업무추진비현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2024년 5월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-07-29 | 193 | ![]() |
| 55 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024. 4. ~ 6.) | 성동구의회 | 2024-07-25 | 212 | ![]() |
| 54 | 의정운영공통경비 집행내역(2024. 4. ~ 6.) | 성동구의회 | 2024-07-25 | 195 | ![]() |
| 53 | 2024년 4월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-05-24 | 275 | ![]() |
| 52 | 2024년 3월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-04-26 | 274 | ![]() |
| 51 | 의정운영공통경비 집행내역(2024. 1. ~ 3.) | 성동구의회 | 2024-04-18 | 273 | ![]() |
| 50 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024. 1. ~ 3.) | 성동구의회 | 2024-04-18 | 274 | ![]() |
| 49 | 2024년 2월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-03-11 | 274 | ![]() |
| 48 | 2024년 1월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-02-13 | 280 | ![]() |
| 47 | 의정운영공통경비 집행내역(2023. 10. ~ 12.) | 성동구의회 | 2024-01-17 | 292 | ![]() |
게시물 : 56 ~ 47 / 86



