상단 사용자메뉴
업무추진비
HOME > 자료실 > 업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 의정운영공통경비 집행내역(2024.7.~9.) | 성동구의회 | 2024-10-31 | 16 | |
61 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024.7.~9.) | 성동구의회 | 2024-10-31 | 9 | |
60 | 2024년 9월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-10-11 | 25 | |
59 | 2024년 8월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-10-11 | 8 | |
58 | 2024년 7월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-08-22 | 33 | |
57 | 2024년 6월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-07-29 | 25 | |
56 | 2024년 5월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-07-29 | 18 | |
55 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024. 4. ~ 6.) | 성동구의회 | 2024-07-25 | 39 | |
54 | 의정운영공통경비 집행내역(2024. 4. ~ 6.) | 성동구의회 | 2024-07-25 | 29 | |
53 | 2024년 4월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-05-24 | 98 |
게시물 : 62 ~ 53 / 62