상단 사용자메뉴

업무추진비
HOME > 자료실 > 업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 의정운영공통경비 집행내역(2024.10.~12.) | 성동구의회 | 2025-01-31 | 13 | ![]() |
66 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024.10.~12.) | 성동구의회 | 2025-01-31 | 15 | ![]() |
65 | 2024년 12월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-01-08 | 18 | ![]() |
64 | 2024년 11월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-12-11 | 24 | ![]() |
63 | 2024년 10월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-12-11 | 25 | ![]() |
62 | 의정운영공통경비 집행내역(2024.7.~9.) | 성동구의회 | 2024-10-31 | 53 | ![]() |
61 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024.7.~9.) | 성동구의회 | 2024-10-31 | 43 | ![]() |
60 | 2024년 9월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-10-11 | 50 | ![]() |
59 | 2024년 8월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-10-11 | 35 | ![]() |
58 | 2024년 7월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-08-22 | 61 | ![]() |
게시물 : 67 ~ 58 / 67