상단 사용자메뉴

업무추진비
HOME > 자료실 > 업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 의정운영공통경비 집행내역(2024.10.~12.) | 성동구의회 | 2025-01-31 | 11 | ![]() |
66 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024.10.~12.) | 성동구의회 | 2025-01-31 | 12 | ![]() |
65 | 2024년 12월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-01-08 | 14 | ![]() |
64 | 2024년 11월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-12-11 | 22 | ![]() |
63 | 2024년 10월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-12-11 | 22 | ![]() |
62 | 의정운영공통경비 집행내역(2024.7.~9.) | 성동구의회 | 2024-10-31 | 50 | ![]() |
61 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024.7.~9.) | 성동구의회 | 2024-10-31 | 41 | ![]() |
60 | 2024년 9월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-10-11 | 47 | ![]() |
59 | 2024년 8월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-10-11 | 33 | ![]() |
58 | 2024년 7월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-08-22 | 56 | ![]() |
게시물 : 67 ~ 58 / 67