상단 사용자메뉴

업무추진비
HOME > 자료실 > 업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 2023년 8월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-09-04 | 13 | ![]() |
38 | 2023년 7월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-08-02 | 41 | ![]() |
37 | 의회운영업무추진비 집행내역(2023. 4. ~ 6.) | 성동구의회 | 2023-07-12 | 58 | ![]() |
36 | 의정운영공통경비 집행내역(2023. 4. ~ 6.) | 성동구의회 | 2023-07-12 | 41 | ![]() |
35 | 2023년 6월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-07-10 | 237 | ![]() |
34 | 2023년 5월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-06-08 | 195 | ![]() |
33 | 2023년 4월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-05-12 | 208 | ![]() |
32 | 의정운영공통경비 집행내역(2023. 1. ~ 3.) | 성동구의회 | 2023-04-27 | 226 | ![]() |
31 | 의회운영업무추진비 집행내역(2023. 1. ~ 3.) | 성동구의회 | 2023-04-26 | 221 | ![]() |
30 | 2023년 3월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-04-03 | 217 | ![]() |
게시물 : 39 ~ 30 / 39