상단 사용자메뉴
업무추진비
HOME > 자료실 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 의회운영업무추진비 집행내역(2025.7.~9.) | 성동구의회 | 2025-10-31 | 0 | ![]() |
| 81 | 의정운영공통경비 집행내역(2025.7.~9.) | 성동구의회 | 2025-10-31 | 0 | ![]() |
| 80 | 2025년 9월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-10-29 | 2 | ![]() |
| 79 | 2025년 8월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-10-29 | 2 | ![]() |
| 78 | 2025년 7월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-10-29 | 2 | ![]() |
| 77 | 2025년 6월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-07-31 | 81 | ![]() |
| 76 | 2025년 5월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-07-31 | 58 | ![]() |
| 75 | 2025년 4월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-07-31 | 88 | ![]() |
| 74 | 의정운영공통경비 집행내역(2025.4.~6.) | 성동구의회 | 2025-07-30 | 79 | ![]() |
| 73 | 의회운영업무추진비 집행내역(2025.4.~6.) | 성동구의회 | 2025-07-30 | 103 | ![]() |
게시물 : 82 ~ 73 / 82



