본문바로가기

상단 사용자메뉴

서브 페이지 비주얼 이미지

업무추진비

 HOME > 자료실 > 업무추진비
업무추진비 글목록, 각항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부파일로 구분됨 제목클릭시 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
93 의회사무국 시책추진비 집행내역(2026. 2분기) 성동구의회 2026-07-31 35 업무추진비(2026__4_~_6).pdf
92 의회운영업무추진비 집행내역(2026.4.~6.) 성동구의회 2026-07-31 23 의회운영업무추진비_집행내역(2026_4_~6_).pdf
91 의정운영공통경비 집행내역(2026.4.~6.) 성동구의회 2026-07-31 16 의정운영공통경비_집행내역(2026_4_~6_).pdf
90 의회사무국 시책추진비 집행내역(2026. 1분기) 성동구의회 2026-04-30 431 업무추진비(2026_1_~3_).pdf
89 의회운영업무추진비 집행내역(2026.1.~3.) 성동구의회 2026-04-30 409 의회운영업무추진비_집행내역(2026_1_~3_).pdf
88 의정운영공통경비 집행내역(2026.1.~3.) 성동구의회 2026-04-30 365 의정운영공통경비_집행내역(2026_1_~3_).pdf
87 2025년 12월 의회사무국 시책추진비 집행내역 성동구의회 2026-01-31 485 업추비공개(12월).pdf
86 의회운영업무추진비 집행내역(2025.10.~12.) 성동구의회 2026-01-29 468 의회운영업무추진비_집행내역(2025_10_~12_).pdf
85 의정운영공통경비 집행내역(2025.10.~12.) 성동구의회 2026-01-29 436 의정운영공통경비_집행내역(2025_10_~12_).pdf
84 2025년 11월 의회사무국 시책추진비 집행내역 성동구의회 2025-12-29 543 업추비공개(11월).pdf
게시물 : 93 ~ 84 / 93

주소 및 연락처, 저작권정보