상단 사용자메뉴
업무추진비현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024.10.~12.) | 성동구의회 | 2025-01-31 | 348 | ![]() |
| 65 | 2024년 12월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2025-01-08 | 344 | ![]() |
| 64 | 2024년 11월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-12-11 | 378 | ![]() |
| 63 | 2024년 10월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-12-11 | 365 | ![]() |
| 62 | 의정운영공통경비 집행내역(2024.7.~9.) | 성동구의회 | 2024-10-31 | 400 | ![]() |
| 61 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024.7.~9.) | 성동구의회 | 2024-10-31 | 212 | ![]() |
| 60 | 2024년 9월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-10-11 | 217 | ![]() |
| 59 | 2024년 8월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-10-11 | 208 | ![]() |
| 58 | 2024년 7월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-08-22 | 218 | ![]() |
| 57 | 2024년 6월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2024-07-29 | 210 | ![]() |
게시물 : 66 ~ 57 / 86



