상단 사용자메뉴
업무추진비현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 의정운영공통경비 집행내역(2022. 4. ~ 6.) | 성동구의회 | 2022-07-08 | 564 | ![]() |
| 15 | 2022년 6월 의회사무국 시책추진업무추진비 | 성동구의회 | 2022-07-07 | 519 | ![]() |
| 14 | 2022년 3월 ~ 6월 의회사무국 기관운영업무추진비 | 성동구의회 | 2022-07-04 | 488 | ![]() |
| 13 | 2022년 5월 의회사무국 시책추진업무추진비 | 성동구의회 | 2022-06-07 | 499 | ![]() |
| 12 | 2022년 4월 의회사무국 시책추진업무추진비 | 성동구의회 | 2022-05-01 | 496 | ![]() |
| 11 | 2022년 3월 의회사무국 시책추진업무추진비 | 성동구의회 | 2022-04-01 | 509 | ![]() |
| 10 | 의회운영업무추진비 집행내역(2022. 1. ~ 3.) | 성동구의회 | 2022-04-01 | 519 | ![]() |
| 9 | 의정운영공통경비 집행내역(2022. 1. ~ 3.) | 성동구의회 | 2022-04-01 | 527 | ![]() |
| 8 | 의정운영공통경비 집행내역(10~12) | 성동구의회 | 2022-02-01 | 565 | ![]() |
| 7 | 의회운영업무추진비 집행내역(10~12) | 성동구의회 | 2022-02-01 | 535 | ![]() |
게시물 : 16 ~ 7 / 86



