본문바로가기

상단 사용자메뉴

웃음꽃이 활짝 핀 성동

업무추진비현황

 HOME > 정보공개 > 의회운영 > 업무추진비현황
업무추진비 현황 글목록, 각항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부파일로 구분됨 제목클릭시 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
16 의정운영공통경비 집행내역(2022. 4. ~ 6.) 성동구의회 2022-07-08 564 의정운영공통경비_카드사용내역(2022__4__~_2022__6_).pdf
15 2022년 6월 의회사무국 시책추진업무추진비 성동구의회 2022-07-07 519 의회사무국_시책추진_업무추진비_집행내역(2022__6_).pdf
14 2022년 3월 ~ 6월 의회사무국 기관운영업무추진비 성동구의회 2022-07-04 488 의회사무국_기관운영업무추진비_집행내역(2022__3__~_6_).pdf
13 2022년 5월 의회사무국 시책추진업무추진비 성동구의회 2022-06-07 499 의회사무국_시책추진_업무추진비_집행내역(2022__5_).pdf
12 2022년 4월 의회사무국 시책추진업무추진비 성동구의회 2022-05-01 496 의회사무국_시책추진_업무추진비_집행내역(2022__4_).pdf
11 2022년 3월 의회사무국 시책추진업무추진비 성동구의회 2022-04-01 509 의회사무국_시책추진_업무추진비_집행내역(2022__3_).pdf
10 의회운영업무추진비 집행내역(2022. 1. ~ 3.) 성동구의회 2022-04-01 519 의회운영업무추진비_사용내역(2022__1__~_3_).pdf
9 의정운영공통경비 집행내역(2022. 1. ~ 3.) 성동구의회 2022-04-01 527 의정운영공통경비_카드사용내역(2022_1_~2022_3_).pdf
8 의정운영공통경비 집행내역(10~12) 성동구의회 2022-02-01 565 의정운영공통경비_지출(2021__10__~_2021_12_).pdf
7 의회운영업무추진비 집행내역(10~12) 성동구의회 2022-02-01 535 의회운영업무추진비_사용내역(2021__9__~_2021_12_).pdf
게시물 : 16 ~ 7 / 86

주소 및 연락처, 저작권정보