상단 사용자메뉴
업무추진비현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 의정운영공통경비 집행내역(2023. 4. ~ 6.) | 성동구의회 | 2023-07-12 | 392 | ![]() |
| 35 | 2023년 6월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-07-10 | 553 | ![]() |
| 34 | 2023년 5월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-06-08 | 538 | ![]() |
| 33 | 2023년 4월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-05-12 | 573 | ![]() |
| 32 | 의정운영공통경비 집행내역(2023. 1. ~ 3.) | 성동구의회 | 2023-04-27 | 602 | ![]() |
| 31 | 의회운영업무추진비 집행내역(2023. 1. ~ 3.) | 성동구의회 | 2023-04-26 | 558 | ![]() |
| 30 | 2023년 3월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-04-03 | 566 | ![]() |
| 29 | 2023년 2월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-03-03 | 563 | ![]() |
| 28 | 2023년 1월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-02-03 | 560 | ![]() |
| 27 | 의정운영공통경비 집행내역(2022. 10. ~ 12.) | 성동구의회 | 2023-01-24 | 597 | ![]() |
게시물 : 36 ~ 27 / 86



