상단 사용자메뉴

의원별
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
128 | 제9대 | 제274회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.06 |
127 | 제9대 | 제274회 | 제1차 | 본회의 | 2023.08.31 |
126 | 제9대 | 제274회 | 개회식 | 본회의 | 2023.08.31 |
125 | 제9대 | 제274회 | 제3차 | 행정재무위원회 | 2023.09.05 |
124 | 제9대 | 제274회 | 제2차 | 행정재무위원회 | 2023.09.04 |
123 | 제9대 | 제274회 | 제1차 | 행정재무위원회 | 2023.09.01 |
122 | 제9대 | 제274회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.09.04 |
121 | 제9대 | 제274회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.09.01 |
120 | 제9대 | 제273회 | 제3차 | 본회의 | 2023.06.27 |
119 | 제9대 | 제273회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.07 |
게시물 : 128 ~ 119 / 128