상단 사용자메뉴
의원별
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 제9대 | 제290회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.11 |
| 360 | 제9대 | 제290회 | 개회식 | 본회의 | 2026.03.11 |
| 359 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 본회의 | 2026.02.11 |
| 358 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2026.02.09 |
| 357 | 제9대 | 제289회 | 개회식 | 본회의 | 2026.02.09 |
| 356 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.03.04 |
| 355 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 행정재무위원회 | 2026.02.10 |
| 354 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2026.02.10 |
| 353 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.02.02 |
| 352 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.15 |
게시물 : 361 ~ 352 / 361


