
의원별
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 제9대 | 제271회 | 제3차 | 본회의 | 2023.02.24 |
82 | 제9대 | 제271회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.20 |
81 | 제9대 | 제271회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.16 |
80 | 제9대 | 제271회 | 개회식 | 본회의 | 2023.02.16 |
79 | 제9대 | 제271회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.02.17 |
78 | 제9대 | 제271회 | 제2차 | 행정재무위원회 | 2023.02.22 |
77 | 제9대 | 제271회 | 제1차 | 행정재무위원회 | 2023.02.20 |
76 | 제9대 | 제271회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.02.22 |
75 | 제9대 | 제271회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.02.20 |
74 | 제9대 | 제271회 | 제4차 | 재난안전대책행정사무조사특별위원회 | 2023.02.23 |
게시물 : 83 ~ 74 / 83