상단 사용자메뉴
의원별
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
233 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.18 |
232 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.14 |
231 | 제9대 | 제281회 | 개회식 | 본회의 | 2024.10.14 |
230 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 행정재무위원회 | 2024.10.17 |
229 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 행정재무위원회 | 2024.10.15 |
228 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.10.17 |
227 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.10.15 |
226 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.03 |
225 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 본회의 | 2024.08.29 |
224 | 제9대 | 제280회 | 개회식 | 본회의 | 2024.08.29 |
게시물 : 233 ~ 224 / 233