상단 사용자메뉴
업무추진비
HOME > 자료실 > 업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 의회운영업무추진비 집행내역(2022. 7. ~ 9.) | 성동구의회 | 2022-10-20 | 464 | |
21 | 의정운영공통경비 집행내역(2022. 7. ~ 9.) | 성동구의회 | 2022-10-17 | 420 | |
20 | 2022년 9월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2022-10-12 | 367 | |
19 | 2022년 8월 의회사무국 시책추진업무추진비 | 성동구의회 | 2022-09-01 | 379 | |
18 | 2022년 7월 의회사무국 시책추진업무추진비 | 성동구의회 | 2022-08-31 | 330 | |
17 | 의회운영업무추진비 집행내역(2022. 4. ~ 6.) | 성동구의회 | 2022-07-08 | 395 | |
16 | 의정운영공통경비 집행내역(2022. 4. ~ 6.) | 성동구의회 | 2022-07-08 | 392 | |
15 | 2022년 6월 의회사무국 시책추진업무추진비 | 성동구의회 | 2022-07-07 | 349 | |
14 | 2022년 3월 ~ 6월 의회사무국 기관운영업무추진비 | 성동구의회 | 2022-07-04 | 337 | |
13 | 2022년 5월 의회사무국 시책추진업무추진비 | 성동구의회 | 2022-06-07 | 334 |
게시물 : 22 ~ 13 / 62