상단 사용자메뉴

업무추진비
HOME > 자료실 > 업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 의정운영공통경비 집행내역(2023. 1. ~ 3.) | 성동구의회 | 2023-04-27 | 402 | ![]() |
31 | 의회운영업무추진비 집행내역(2023. 1. ~ 3.) | 성동구의회 | 2023-04-26 | 403 | ![]() |
30 | 2023년 3월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-04-03 | 395 | ![]() |
29 | 2023년 2월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-03-03 | 384 | ![]() |
28 | 2023년 1월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-02-03 | 395 | ![]() |
27 | 의정운영공통경비 집행내역(2022. 10. ~ 12.) | 성동구의회 | 2023-01-24 | 431 | ![]() |
26 | 의회운영업무추진비 집행내역(2022. 10. ~ 12.) | 성동구의회 | 2023-01-24 | 448 | ![]() |
25 | 2022년 12월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-01-10 | 407 | ![]() |
24 | 2022년 11월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2022-11-28 | 393 | ![]() |
23 | 2022년 10월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2022-11-13 | 391 | ![]() |
게시물 : 32 ~ 23 / 72