상단 사용자메뉴

업무추진비
HOME > 자료실 > 업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 의회운영업무추진비 집행내역(2023. 7. ~ 9.) | 성동구의회 | 2023-10-27 | 186 | ![]() |
41 | 의정운영공통경비 집행내역(2023. 7. ~ 9.) | 성동구의회 | 2023-10-27 | 178 | ![]() |
40 | 2023년 9월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-10-10 | 190 | ![]() |
39 | 2023년 8월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-09-04 | 195 | ![]() |
38 | 2023년 7월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-08-02 | 231 | ![]() |
37 | 의회운영업무추진비 집행내역(2023. 4. ~ 6.) | 성동구의회 | 2023-07-12 | 241 | ![]() |
36 | 의정운영공통경비 집행내역(2023. 4. ~ 6.) | 성동구의회 | 2023-07-12 | 218 | ![]() |
35 | 2023년 6월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-07-10 | 399 | ![]() |
34 | 2023년 5월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-06-08 | 362 | ![]() |
33 | 2023년 4월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-05-12 | 380 | ![]() |
게시물 : 42 ~ 33 / 72