상단 사용자메뉴
업무추진비
HOME > 자료실 > 업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 의정운영공통경비 집행내역(2023. 1. ~ 3.) | 성동구의회 | 2023-04-27 | 372 | |
31 | 의회운영업무추진비 집행내역(2023. 1. ~ 3.) | 성동구의회 | 2023-04-26 | 373 | |
30 | 2023년 3월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-04-03 | 370 | |
29 | 2023년 2월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-03-03 | 358 | |
28 | 2023년 1월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-02-03 | 370 | |
27 | 의정운영공통경비 집행내역(2022. 10. ~ 12.) | 성동구의회 | 2023-01-24 | 401 | |
26 | 의회운영업무추진비 집행내역(2022. 10. ~ 12.) | 성동구의회 | 2023-01-24 | 420 | |
25 | 2022년 12월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2023-01-10 | 377 | |
24 | 2022년 11월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2022-11-28 | 367 | |
23 | 2022년 10월 의회사무국 시책추진비 집행내역 | 성동구의회 | 2022-11-13 | 364 |
게시물 : 32 ~ 23 / 62