상단 사용자메뉴
업무추진비
HOME > 자료실 > 업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2022년 4월 의회사무국 시책추진업무추진비 | 성동구의회 | 2022-05-01 | 324 | |
11 | 2022년 3월 의회사무국 시책추진업무추진비 | 성동구의회 | 2022-04-01 | 356 | |
10 | 의회운영업무추진비 집행내역(2022. 1. ~ 3.) | 성동구의회 | 2022-04-01 | 368 | |
9 | 의정운영공통경비 집행내역(2022. 1. ~ 3.) | 성동구의회 | 2022-04-01 | 377 | |
8 | 의정운영공통경비 집행내역(10~12) | 성동구의회 | 2022-02-01 | 402 | |
7 | 의회운영업무추진비 집행내역(10~12) | 성동구의회 | 2022-02-01 | 377 | |
6 | 의정운영공통경비 집행내역(7~9) | 성동구의회 | 2021-11-04 | 405 | |
5 | 의회운영업무추진비 집행내역(7~9) | 성동구의회 | 2021-11-04 | 387 | |
4 | 의회운영업무추진비 집행내역(4~6) | 성동구의회 | 2021-07-15 | 424 | |
3 | 의정운영공통경비 집행내역(4~6) | 성동구의회 | 2021-07-15 | 414 |
게시물 : 12 ~ 3 / 62