상단 사용자메뉴
의안현황
HOME > 의정활동 > 의안현황
의안 번호 |
대수 | 의안명 | 발의자 | 소관위원회 | 본회의의안 처리결과 |
발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1260 | 8 | 서울특별시 성동구 주택용 소방시설 설치 지원 조례안 | 성동구청장 | 복지건설위원회 | 처리-가결(원안) | 2018.09.21 |
1259 | 8 | 서울특별시 성동구 재난 및 안전관리 기본조례 일부개정조례안 | 성동구청장 | 복지건설위원회 | 처리-가결(원안) | 2018.09.21 |
1258 | 8 | 서울특별시 성동구 생활안전보험 운영 조례안 | 성동구청장 | 복지건설위원회 | 처리-가결(원안) | 2018.09.21 |
1257 | 8 | 서울특별시 성동구 어린이·청소년 참여위원회 운영 조례안 | 성동구청장 | 복지건설위원회 | 처리-가결(원안) | 2018.09.21 |
1256 | 8 | 서울특별시 성동구 초등학생 방과 후 돌봄 지원에 관한 조례안 | 성동구청장 | 복지건설위원회 | 처리-가결(원안) | 2018.09.21 |
1255 | 8 | 서울특별시 성동구 아동친화도시 조성에 관한 조례 일부개정조례안 | 성동구청장 | 복지건설위원회 | 처리-가결(원안) | 2018.09.21 |
1254 | 8 | 서울특별시 성동구 사회적경제활성화기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 성동구청장 | 행정재무위원회 | 처리-가결(원안) | 2018.09.21 |
1253 | 8 | 서울특별시 성동구 동 명칭 및 구역 획정 조례 일부개정조례안 | 성동구청장 | 행정재무위원회 | 처리-가결(원안) | 2018.09.21 |
1230 | 8 | 2017 회계연도 세입,세출 결산 및 예비비 지출 승인(안) | 성동구청장 | 예산결산특별위원회 | 처리-가결(원안) | 2018.09.21 |
126 | 8 | 관계 공무원출석 요구의 건 | 은복실 의원 외.. | 처리-가결(원안) | 2018.09.20 |
게시물 : 795 ~ 786 / 1625