상단 사용자메뉴
의원별
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.15 |
| 351 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2025.11.26 |
| 350 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.25 |
| 349 | 제9대 | 제288회 | 개회식 | 본회의 | 2025.11.25 |
| 348 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.12.09 |
| 347 | 제9대 | 제288회 | 제6차 | 행정재무위원회 | 2025.12.08 |
| 346 | 제9대 | 제288회 | 제5차 | 행정재무위원회 | 2025.12.05 |
| 345 | 제9대 | 제288회 | 제4차 | 행정재무위원회 | 2025.12.04 |
| 344 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 행정재무위원회 | 2025.12.03 |
| 343 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 행정재무위원회 | 2025.12.02 |
게시물 : 352 ~ 343 / 352


