의원별
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
253 | 제8대 | 제256회 | 제3차 | 본회의 | 2020.12.15 |
252 | 제8대 | 제256회 | 제2차 | 본회의 | 2020.11.26 |
251 | 제8대 | 제256회 | 제1차 | 본회의 | 2020.11.25 |
250 | 제8대 | 제256회 | 개회식 | 본회의 | 2020.11.25 |
249 | 제8대 | 제256회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.12.03 |
248 | 제8대 | 제256회 | 제7차 | 행정재무위원회 | 2020.12.09 |
247 | 제8대 | 제256회 | 제6차 | 행정재무위원회 | 2020.12.08 |
246 | 제8대 | 제256회 | 제5차 | 행정재무위원회 | 2020.12.07 |
245 | 제8대 | 제256회 | 제4차 | 행정재무위원회 | 2020.12.04 |
244 | 제8대 | 제256회 | 제3차 | 행정재무위원회 | 2020.12.02 |
게시물 : 253 ~ 244 / 253